中宴会場 羽衣
会場が2分割できるため、スペースに合わせて約30名から120名までのご利用が可能な中規模のバンケットルーム。シアター形式の会議では、220名まで収容可能です。 ホテルならではの落ち着いた佇まいは、パーティから会議までさまざまなシーンにお役立ていただけます。無線LAN(Wi-Fi)接続サービスがご利用いただけます。
会場収容人数一覧
広さ | 幅 | 奥行 | 天井高 | 収容人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m | m | m | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |||
4F | 羽衣 | 全室 | 230 | 70 | 18.6 | 10.2 | 3.3 | 100 | 120 | 120 | 220 |
1/2 | 115 | 35 | 8.7 | 10.2 | 3.3 | 40 | 50 | 50 | 90 |
4F | |||
羽衣 | |||
全室 | 1/2 | ||
広さ | m2 | 230 | 115 |
坪 | 70 | 35 | |
幅 | m | 18.6 | 8.7 |
奥行 | m | 10.2 | 10.2 |
天井高 | m | 3.3 | 3.3 |
収容人数 | ディナー | 100 | 40 |
ブッフェ | 120 | 50 | |
スクール | 120 | 50 | |
シアター | 220 | 90 |
レイアウト図
中宴会場 天空
パティオに面した大きな窓から陽射しが降り注ぎ、明るく柔らかな室内の印象からウエディングパーティの会場としても人気です。シアター形式の会議であれば220名までの収容が可能。披露宴はもちろん各種パーティから会議まで、幅広くご利用いただけます。無線LAN(Wi-Fi)接続サービスがご利用いただけます。
会場収容人数一覧
広さ | 幅 | 奥行 | 天井高 | 収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m | m | m | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | ||
5F | 天空 | 218 | 66 | 18.6 | 10.5 | 3.3 | 100 | 120 | 120 | 220 |
5F | ||
天空 | ||
広さ | m2 | 218 |
坪 | 66 | |
幅 | m | 18.6 |
奥行 | m | 10.5 |
天井高 | m | 3.3 |
収容人数 | ディナー | 100 |
ブッフェ | 120 | |
スクール | 120 | |
シアター | 220 |
レイアウト図
ご予約・お問い合せ
ホテル日航奈良 宴会 0742-35-5531(直通)
※受付時間 / 9:00〜19:30 ※電話番号をご確認の上、お掛け間違いのないようご注意ください。